類 別: G(Y)4-73通(引)風機
描 述: 衛(wèi)輝鼎力環(huán)保設備有限公司是設計制造除塵設備、制砂設備的環(huán)保的環(huán)境保護企業(yè),主要產(chǎn)品有機制砂拌濕機,電噴涂流水線,庫底散裝機,voc催化燃燒設備,港口碼頭除塵散裝料斗,移動式港口碼頭除塵料斗等。
簡要介紹
G(Y)4-73型離心通、引風機適用于火力發(fā)電廠中2-670t/h蒸氣鍋爐的通風、引風系統(tǒng),也可用于礦井通風及一般通風,通風輸送的介質(zhì)為空氣,**高溫度不超過80℃;引風機輸送的介質(zhì)為煙氣,**高溫度不得超過250℃;在引風機前,須加除塵裝置,以保證進入風機的煙氣中含塵量盡量少。
G(Y)4-73系列通風機與引風機結(jié)構(gòu)為單吸入式,№8~28共有12個機號。每種風機可制成右旋和左旋兩種形式,從電動機一端正視,葉輪順時針旋轉(zhuǎn)稱右旋風機,以“右”表示;逆時針旋轉(zhuǎn)稱左旋風機,以“左”表示。風機的出風口位置以機殼的出風口角度表示。風機的傳動方式為D式,電機與風機連接均采用彈性聯(lián)軸器直連傳動。風機主要由葉輪、機殼、進風口、調(diào)節(jié)門及傳動部分等組成。葉片由12片后傾機翼斜切的葉片焊接于弧錐形的前盤與平板形的后盤中間。機殼用普通鋼板焊接成蝸形殼整體,對引風機蝸形板做了適當?shù)募雍?,以防磨損。進風口做成收斂式流線型的整體結(jié)構(gòu),用螺栓固定在風機入口側(cè)。調(diào)節(jié)門是風機的附件,用以調(diào)節(jié)風機的流量,調(diào)節(jié)門由花辨形葉片組成,軸向安裝在進風口前面。
技術特點
G(Y)4-73型離心通、引風機具有運行特性曲線平緩、無駝峰、運行噪聲較小、效率高、起動功率較小的特點,運行時調(diào)節(jié)門可在0~70°范圍內(nèi)調(diào)節(jié),用以改變運行工況,適應性較好。采用了外部轉(zhuǎn)動結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)動靈活方便。
選型原則
確定使用溫度→確定氣體成份→根據(jù)流量及系統(tǒng)負壓值選配風機→確定配套電動機轉(zhuǎn)速及功率。
規(guī)格型號與技術性能
G4-73離心鼓風機
機號№ | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 電機功率kW | 電動機型號 |
G4-73№8D | 1450 | 16156~30993 | 1400~2104 | 18.5 | YE2-180M-4 |
G4-73№ 9D | 1450 | 23003~32079 | 2559~2668 | 30 | YE2-200L-4 |
1450 | 35052~44128 | 1775~2440 | 37 | YE2-225S-4 | |
960 | 15229~29216 | 775~1163 | 11 | YE2-160L-6 | |
G4-73№ 10D | 1450 | 31554~60533 | 2194~3301 | 55 | YE2-250M-4 |
960 | 20891~29134 | 1379~1437 | 15 | YE2-180L-6 | |
960 | 31834~40077 | 958~1315 | 18.5 | YE2-200L1-6 | |
730 | 15886~30475 | 553~829 | 7.5 | YE2-160L-8 | |
G4-73№ 11D | 1450 | 41999~47427 | 3986~4003 | 75 | YE2-280S-4 |
1450 | 53142~80570 | 2659~3943 | 90 | YE2-280M-4 | |
960 | 27806~31400 | 1734~1741 | 22 | YE2-200L2-6 | |
960 | 35183~53343 | 1160~1715 | 30 | YE2-225M-6 | |
730 | 21144~40562 | 669~1004 | 11 | YE2-180L-8 | |
G4-73№ 12D | 1450 | 54526~76040 | 4582~4777 | 132 | YE2-315M-4 |
1450 | 83088~104600 | 3171~4366 | 160 | YE2-315L-4 | |
960 | 36100~45677 | 2044~2075 | 37 | YE2-250M-6 | |
960 | 50344~69253 | 1381~1990 | 45 | YE2-280S-6 | |
730 | 27451~30999 | 1191~1196 | 15 | YE2-200L-8 | |
730 | 34734~52661 | 797~1178 | 18.5 | YE2-225S-8 | |
G4-73№ 14D | 1450 | 86586~120740 | 6272~6541 | 280 | YE2-355L1-4 |
1450 | 131940~166100 | 4333~5975 | 315 | YE2-355L2-4 | |
960 | 57326~64735 | 2819~2831 | 75 | YE2-315S-6 | |
960 | 72534~109970 | 1883~2789 | 90 | YE2-315M-6 | |
730 | 43591~66425 | 1491~1630 | 37 | YE2-280S-8 | |
730 | 72059~83624 | 1086~1391 | 45 | YE2-280M-8 | |
G4-73№ 16D | 960 | 85571~164150 | 2465~3709 | 185 | YE2-355M1-6 |
730 | 65069~124820 | 1420~2133 | 75 | YE2-315M-8 | |
580 | 51699~99178 | 894~1343 | 45 | YE2-315S-10 | |
G4-73№ 18D | 960 | 121830~154160 | 4639~4710 | 280 | |
960 | 169910~233730 | 3126~4518 | 315 | ||
730 | 902648~177730 | 1800~2705 | 132 | YE2-355S-8 | |
580 | 73610~141210 | 1133~1702 | 75 | YE2-315L1-10 | |
G4-73№ 20D | 960 | 167130~188730 | 5812~5837 | 430 | JSQ148-6 |
960 | 211470~320610 | 3870~5749 | 520 | JSQ1410-6 | |
730 | 127080~177230 | 3211~3347 | 220 | ||
730 | 193660~243800 | 2225~3060 | 250 | ||
580 | 100970~140810 | 2018~2104 | 110 | YE2-355M1-10 | |
580 | 153860~193700 | 1400~1924 | 132 | YE2-355M2-10 |
Y4-73離心引風機
機號№ | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 電機功率kW | 電動機型號 |
Y4-73№8D | 1450 | 16156~18244 | 1298~1303 | 11 | YE2-160M-4 |
1450 | 20442~30993 | 868~1284 | 15 | YE2-160L-4 | |
Y4-73№ 9D | 1450 | 23003~32079 | 1584~1651 | 22 | YE2-180L-4 |
1450 | 35052~44128 | 1100~1511 | 30 | YE2-200L-4 | |
960 | 15229~29216 | 481~721 | 7.5 | YE2-160M-6 | |
Y4-73№ 10D | 1450 | 31554~44004 | 1959~2041 | 37 | YE2-225S-4 |
1450 | 48083~60533 | 1359~1867 | 45 | YE2-225M-4 | |
960 | 20891~40077 | 594~891 | 11 | YE2-160L-6 | |
730 | 15886~30475 | 343~515 | 5.5 | YE2-160M2-8 | |
Y4-73№ 11D | 1450 | 41999~47427 | 2463~2474 | 55 | YE2-250M-4 |
1450 | 53142~80570 | 1646~2437 | 75 | YE2-280S-4 | |
960 | 27806~53343 | 719~1079 | 18.5 | YE2-200L1-6 | |
730 | 21144~29487 | 598~623 | 7.5 | YE2-160L-8 | |
730 | 32220~40562 | 415~570 | 11 | YE2-180L-8 | |
Y4-73№ 12D | 1450 | 54526~68992 | 2905~2949 | 90 | YE2-280M-4 |
1450 | 76040~104600 | 1961~2829 | 110 | YE2-315S-4 | |
960 | 36100~69253 | 856~1285 | 30 | YE2-225M-6 | |
730 | 27451~34734 | 731~742 | 11 | YE2-180L-8 | |
730 | 38282~52661 | 495~712 | 15 | YE2-200L-8 | |
Y4-73№ 14D | 1450 | 86586~109550 | 3968~4029 | 185 | YE2-315L1-4 |
1450 | 120740~166100 | 2676~3864 | 220 | YE2-355M1-4 | |
960 | 57326~72534 | 1726~1752 | 55 | YE2-280M-6 | |
960 | 79944~109970 | 1167~1681 | 75 | YE2-315S-6 | |
730 | 43591~49225 | 1006~1010 | 22 | YE2-225M-8 | |
730 | 55156~83624 | 674~995 | 30 | YE2-250M-8 | |
Y4-73№ 16D | 960 | 85571~108270 | 2258~2293 | 110 | YE2-315L1-6 |
960 | 119330~164150 | 1526~2200 | 132 | YE2-315L2-6 | |
730 | 65069~73480 | 1316~1321 | 45 | YE2-280M-8 | |
730 | 82333~124820 | 880~1302 | 55 | YE2-315S-8 | |
580 | 51699~99178 | 555~833 | 45 | YE2-315S-10 | |
Y4-73№ 18D | 960 | 121830~169910 | 2790~2908 | 200 | YE2-355M2-6 |
960 | 185650~233730 | 1934~2659 | 220 | YE2-355L1-6 | |
730 | 92648~129200 | 1606~1674 | 90 | YE2-315L1-8 | |
730 | 141170~177730 | 1115~1532 | 110 | YE2-315L2-8 | |
580 | 73610~102650 | 1012~1055 | 45 | YE2-315S-10 | |
580 | 112160~141210 | 703~965 | 55 | YE2-315M-10 | |
Y4-73№ 20D | 960 | 167130~320610 | 2392~3598 | 380 | JSQ147-6 |
730 | 127080~143510 | 2061~2070 | 132 | YE2-355S-8 | |
730 | 160800~243800 | 1378~2039 | 160 | YE2-355M-8 | |
580 | 100970~140810 | 1250~1303 | 75 | YE2-315L1-10 | |
580 | 153860~193700 | 868~1192 | 90 | YE2-315L2-10 |
配圖