類 別: 鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)
描 述: 衛(wèi)輝鼎力環(huán)保設(shè)備有限公司是設(shè)計制造除塵設(shè)備、制砂設(shè)備的環(huán)保的環(huán)境保護(hù)企業(yè),主要產(chǎn)品有機(jī)制砂拌濕機(jī),電噴涂流水線,庫底散裝機(jī),voc催化燃燒設(shè)備,港口碼頭除塵散裝料斗,移動式港口碼頭除塵料斗等。
10.1 FU型鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)
簡要介紹
FU型鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)是一種用于水平(或傾斜≤15°)輸送粉狀、小粒狀物料的環(huán)保型、節(jié)能型設(shè)備,具有設(shè)計合理、使用壽命長、運轉(zhuǎn)可靠、節(jié)能**、密封、安全且維修方便等優(yōu)點??蓮V泛用于建材、礦山、化工、火電、糧食加工、冶金、港口等行業(yè)。
工作原理
散料具有內(nèi)摩擦和壓力的特性,它在機(jī)械內(nèi)受到輸送鏈在其運動方向的拉力,使其內(nèi)部壓力增加,顆粒之間的內(nèi)摩擦力增大,在水平輸送時,這種內(nèi)摩擦力保證了料層之間的穩(wěn)定狀態(tài),物料應(yīng)隨輸送鏈一起向前運動,當(dāng)料層高度與機(jī)槽寬度的比值滿足一定條件時,料流是穩(wěn)定的,料速約等于鏈速。
規(guī)格型號與技術(shù)性能
機(jī)型 | 機(jī)槽寬度mm | 理想粒度mm | 10%**大粒度mm | 輸出鏈運行速度(m/min) | **大輸送斜度 | 物料 **大濕度 | ||||||
11 | 13.5 | 17 | 18.6 | 21 | 23 | 28 | ||||||
輸送量max(m3/h) | ||||||||||||
FU150 | 150 | <4 | <8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | ≤15° | ≤5%(以手捏成團(tuán),撤手后仍能松散為度) |
FU200 | 200 | <5 | <10 | 17 | 21 | 27 | 29 | 33 | 36 | 43 | ||
FU270 | 270 | <7 | <14 | 31 | 38 | 48 | 53 | 60 | 65 | 80 | ||
FU350 | 350 | <9 | <18 | 53 | 64 | 81 | 89 | 100 | 110 | 133 | ||
FU410 | 410 | <11 | <22 | 72 | 88 | 111 | 122 | 137 | 150 | 183 | ||
FU500 | 500 | <13 | <26 | 107 | 131 | 166 | 182 | 204 | 225 | 273 | ||
FU600 | 600 | <15 | <30 | 155 | 189 | 239 | 261 | 295 | 323 | 400 |
注:1、在同樣輸送量下,選擇較大機(jī)型可使鏈速降低,從而延長使用壽命,但輸送量不宜太小,當(dāng)實際輸送量低于該機(jī)輸送能力30%時,會發(fā)生料層過薄,造成空轉(zhuǎn),反而增加磨損;
2、附表 傾角折扣系數(shù)
傾角 | 0~2.5° | 2.5~5° | 5~7.5° | 7.5~10° | 10~12.5° | 12.5~15° |
η | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.7 |
3、附表 輸送不同磨琢性物料時的推薦鏈速
物料的磨琢性 | 特大 | 大 | 中 | 小 | |
鏈速m/min | 推薦 | 10 | 15 | 20 | 30 |
**大 | 15 | 20 | 30 | 40 |
4、附表 輸送不同物料的推薦鏈速
物料 | 生物細(xì)粉或水泥成品 | 熟料細(xì)粉或水泥成品 | 生料或熟料粗粉回磨 | |
料溫 | <60℃ | 60~120℃ | 60℃ | 60~120℃ |
**適鏈速(m/min) | 15~20 | 10~13.5 | 10~12 | 10 |
**大鏈速(m/min) | 25 | 15 | 13.5 | 12 |
配圖
10.2 埋刮板輸送機(jī)
簡要介紹
埋刮板輸送機(jī)是一種借助于在封閉的殼體內(nèi)運動著的刮板鏈條而使散體物料按預(yù)定目標(biāo)輸送的運輸設(shè)備。它具有體積小、密封性好、剛性強(qiáng)、工藝布置靈活、安裝維修方便、并能多點加料和多點卸料等優(yōu)點,顯著改善了工人的勞動條件,防止了環(huán)境污染。
埋刮板輸送機(jī)主要用來輸送物料容重0.2~1.8t/m3、溫度低于100℃、含水率不高于5%(以手捏成團(tuán)撒手后仍能松散)的物料,如碎煤、灰、水泥、糧食、化肥等,不宜輸送的物料有高溫、有毒、易爆、粘性強(qiáng)、懸浮性流動性*強(qiáng)、*脆易破碎的物料。
形式與型號
型式 | 水平型 | 垂直型 | Z型 | 平面環(huán)型 | 立面環(huán)型 | 扣環(huán)型 |
代號 | MS | MC | MZ | MP | ML | MK |
傾斜角度 | 0~25° | 0~90° | 60~90° | - | - | 60~90° |
水平型 垂直型 Z型 Z型
平面環(huán)型 立面環(huán)型 扣環(huán)型
規(guī)格型號與技術(shù)性能
型號 | 速度 m/s | 輸送量 m3/h | 料密度 t/m3 | L=10m 功率KW | L=20m 功率KW | L=30m 功率KW | L=40m 功率KW | L=50m 功率KW | **大 功率KW |
MS16 | 0.16 | 11 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3 | |
0.20 | 13 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4 | ||
0.25 | 16 | 1.0 | 1.3 | 2.5 | 3.7 | 5.0 | 5.5 | ||
0.32 | 20 | 1.0 | 1.6 | 3.1 | 4.7 | 6.3 | 7.5 | ||
MS20 | 0.16 | 16 | 1.0 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 4.7 | 5.5 | |
0.20 | 20 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | |
0.25 | 25 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 7.0 | 11 | ||
0.32 | 32 | 1.0 | 2.3 | 4.7 | 7.0 | 9.4 | 11 | ||
MS25 | 0.16 | 25 | 1.0 | 1.6 | 3.1 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 7.5 |
0.20 | 32 | 1.0 | 2.0 | 3.9 | 5.9 | 7.9 | 9.3 | 11 | |
0.25 | 40 | 1.0 | 2.5 | 4.9 | .4 | 9.8 | 12.3 | 15 | |
0.32 | 50 | 1.0 | 3.1 | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.5 | |
MS32 | 0.16 | 41 | 1.0 | 2.8 | 5.7 | 8.5 | 11.3 | 14.2 | 15 |
0.20 | 52 | 1.0 | 3.5 | 7.1 | 10.6 | 14.2 | 17.7 | 18.5 | |
0.25 | 64 | 1.0 | 4.4 | 8.9 | 13.3 | 17.7 | 22 | ||
0.32 | 82 | 1.0 | 5.7 | 11.3 | 17.0 | 22.7 | 28.4 | 30 | |
0.40 | 104 | 1.0 | 7.7 | 15.5 | 32.2 | 30.9 | 37 | ||
0.50 | 129 | 1.0 | 9.7 | 19.3 | 29.0 | 38.6 | 45 | ||
0.63 | 162 | 1.0 | 12.2 | 24.3 | 36.5 | 48.7 | 55 | ||
0.80 | 206 | 1.0 | 15.5 | 30.9 | 46.4 | 61.8 | 75 | ||
MS40 | 0.16 | 58 | 1.0 | 3.8 | 7.6 | 11.4 | 15.2 | 18.5 | |
0.20 | 73 | 1.0 | 4.8 | 9.5 | 14.3 | 19.0 | 22 | ||
0.25 | 91 | 1.0 | 5.9 | 11.9 | 17.8 | 23.8 | 29.7 | 30 | |
0.32 | 116 | 1.0 | 7.6 | 15.2 | 22.8 | 30.4 | 37 | ||
0.40 | 145 | 1.0 | 10.1 | 20.1 | 30.2 | 40.3 | 45 | ||
0.50 | 181 | 1.0 | 12.6 | 25.2 | 37.7 | 50.3 | 55 | ||
0.63 | 229 | 1.0 | 15.9 | 31.7 | 47.6 | 63.4 | 75 | ||
0.80 | 290 | 1.0 | 20.1 | 40.3 | 60.4 | 75 | |||
MS50 | 0.20 | 101 | 1.0 | 6.6 | 13.2 | 19.9 | 26.5 | 33.1 | 37 |
0.25 | 126 | 1.0 | 8.3 | 16.6 | 24.8 | 33.1 | 41.4 | 45 | |
0.32 | 161 | 1.0 | 10.6 | 21.2 | 31.8 | 42.4 | 53.0 | 55 | |
0.40 | 202 | 1.0 | 14.2 | 28.4 | 42.6 | 56.8 | 71.0 | 75 | |
0.50 | 256 | 1.0 | 17.8 | 35.6 | 53.4 | 71.2 | 75 | ||
0.63 | 318 | 1.0 | 22.4 | 44.8 | 67.2 | 75 | |||
0.80 | 403 | 1.0 | 28.4 | 56.8 | 75 | ||||
MS63 | 0.20 | 159 | 1.0 | 8.6 | 17.1 | 25.6 | 34.2 | 37 | |
0.25 | 199 | 1.0 | 10.7 | 21.4 | 32.1 | 42.8 | 45 | ||
0.32 | 254 | 1.0 | 13.7 | 27.3 | 41.0 | 54.7 | 55 | ||
0.40 | 318 | 1.0 | 21.1 | 42.1 | 63.2 | 75 | |||
0.50 | 397 | 1.0 | 26.3 | 52.7 | 79.0 | 90 | |||
MS80 | 0.20 | 242 | 1.0 | 15.7 | 31.3 | 37 | |||
0.25 | 302 | 1.0 | 19.6 | 39.1 | 45 | ||||
0.32 | 387 | 1.0 | 25.1 | 50.1 | 55 | ||||
0.40 | 484 | 1.0 | 33.5 | 67.1 | 75 | ||||
0.50 | 605 | 1.0 | 41.9 | 83.8 | 90 |
注:表中輸送量按物料輸送效率為70%計算得出,功率按物料的內(nèi)摩擦角45°、外摩擦角31°計算,物料密度增大時功率應(yīng)成比例增大。
配圖